【2026年版】東京メンズエステの料金相場|60分・90分の目安と総額の見方
admin
メンズエスパルス
「M~second~ (エムセカンド)」のご紹介です。
この記事では、1,000円で全5名分のレビューを確認できる構成にしています。
公式サイトとメンエスMEの掲載情報を照合し、料金・営業時間・在籍情報を整理しました。
予約前に店舗の特徴とセラピスト情報を比較したい方に向けた調査記事です。
| 店舗名 | M~second~ (エムセカンド) |
|---|---|
| 場所 | 千葉県船橋市(船橋駅徒歩3分・京成船橋駅徒歩1分) |
| 営業時間 | 10:00~24:00(受付9:00~23:00) |
| 公式サイト | <a href="https://funabashi-m.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://funabashi-m.com/</a> |
以下は公式情報と口コミ掲載情報を確認した時点での整理です。料金・在籍・営業状況は変更される場合があるため、予約前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 45分 | 11,000円 |
|---|---|
| 60分 | 14,000円 |
| 75分 | 15,000円 |
| 90分 | 17,000円 |
| 120分 | 21,000円 |
| 150分 | 25,000円 |
| 180分 | 29,000円 |
| M男性用パンツ変更料 | 0円 |
| 指名料 | 1,000円 |
| 延長15分 | 3,000円 |
| M男性専用ディープリンパ・ロングリンパ | 0円 |
コース料金・オプションは公式サイトまたはメンエスMEの掲載情報を確認した時点の表示です。最新料金や利用条件は予約時にご確認ください。
以下の項目を検索・並び替え可能な一覧表で掲載しています。口コミはメンエスMEの初期表示を含む5ページを確認し、公式掲載情報と照合して整理しています。
| NO. | 項目 | 掲載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 名前 | セラピストの名前 |
| 2 | 年齢 | セラピストの年齢 ※公式サイトに記載があれば |
| 3 | 身長 | セラピストの身長 ※公式サイトに記載があれば |
| 4 | カップ | セラピストのカップ ※公式サイトに記載があれば |
| 5 | ビジュアル | 可愛い/綺麗/普通 |
| 6 | スタイル | ぽっちゃり/グラマー/スレンダー/普通 |
| 7 | 会話力 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 8 | 愛嬌度 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 9 | マッサージ技術 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 10 | 密着度 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 11 | 攻め度 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 12 | 癒し度 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 13 | イチャイチャ度 | 5段階評価、高い順に 5/4/3/2/1 |
| 14 | 合計点 | No.7「会話力」からNo.13「イチャイチャ度」までの合計点 35点満点 |
| 15 | サービス幅 | NN/NS/GHR/F/PZR/HJ/KS/SMT/OPIスタンプ/フェザータッチ |
| 16 | 裏OP料金 | No.15「サービス幅」の値段 |
以下は掲載データのサンプルです。実在のセラピスト情報ではありません。
| No. | 名前 | 年齢 | 身長 | カップ | ビジュアル | スタイル | 会話力 | 愛嬌度 | マッサージ技術 | 密着度 | 攻め度 | 癒し度 | イチャイチャ度 | 合計点 | サービス幅 | 裏OP料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンプルA | 25 | 160 | C | 可愛い | 普通 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | NS、F、HJ、KS | NS30000円、F0.5万 | |
| 2 | サンプルB | 28 | 165 | D | 綺麗 | スレンダー | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | NN、PZR、SMT | NN1万 | |
| 3 | サンプルC | 30 | 158 | B | 普通 | グラマー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | GHR、KS、フェザータッチ | GHR1万 |
取り上げてほしいお店や知りたい情報があれば、お気軽にご連絡ください。いただいたリクエストは、今後の調査・記事作成の参考にします。