【大阪・梅田】『LANCOM(ランコム)』セラピスト2名のレビュー(2026年10月更新)|料金・特徴・サービス幅
admin
メンズエスパルス
「OASIS(オアシス/旧シークレットルーム)」のご紹介です。
この記事では、1,500円で現行在籍19名分のプロフィールとレビュー整理を確認できます。公式在籍と認証状態を確認できた口コミを照合し、対象を絞って掲載しています。
| 店名 | 幕張本郷・津田沼 メンズエステ OASIS(オアシス) 旧シークレットルーム |
| エリア | 幕張本郷・津田沼(船橋・西船橋・津田沼エリア) |
| 営業時間 | 12:00〜翌5:00 |
| アクセス | 幕張本郷駅 徒歩7分/津田沼駅北口 徒歩7分 |
| 公式サイト | https://oasis-esthe.com/ |
店舗名・営業時間・アクセスは、記事作成時点で確認した公式サイトの表示をもとにしています。営業状況や在籍は変わる場合があるため、利用前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
| コース | 通常料金 | 案内料金 |
|---|---|---|
| 70分 | 14,000円 | 13,000円 |
| 80分 | 16,000円 | 14,000円 |
| 100分 | 20,000円 | 18,000円 |
| 120分 | 23,000円 | 21,000円 |
公式システムには、写真指名1,000円、本指名2,000円、アクアチェンジ5,000円、ミストチェンジ6,000円、プレミアムチェンジ7,000円などの案内があります。延長は20分5,000円、30分6,000円です。深部リンパ・ホットオイル込みとの案内もありますが、内容・料金は変更される可能性があります。
OASIS公式は、同店を風俗店ではない通常のメンズエステとして案内しています。掲載表のサービス幅は、確認できた口コミの直接記述を保守的に整理したものです。性的サービスを保証する情報ではなく、利用時は店舗のルールと法令を守ってください。
メンエスMEの対象ページを認証済み状態で5ページ確認し、重複を除いた125件の口コミカードを対象にしました。そのうち、現行公式サイトで在籍を照合でき、掲載基準を満たした19名を一覧化しています。口コミ本文の長い引用ではなく、確認できた記述を独自基準で整理した評価です。
| NO. | 項目 | 掲載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 名前 | 公式在籍と口コミ名を照合 |
| 2 | 年齢 | 公式プロフィール掲載値 |
| 3 | 身長 | 公式プロフィール掲載値 |
| 4 | カップ | 公式プロフィール掲載値 |
| 5 | ビジュアル | 可愛い/綺麗/普通 |
| 6 | スタイル | スレンダー/普通/グラマー/ぽっちゃり |
| 7 | 会話力 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 8 | 愛嬌度 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 9 | マッサージ技術 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 10 | 密着度 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 11 | 攻め度 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 12 | 癒し度 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 13 | イチャイチャ度 | 確認できた記述を5段階で整理 |
| 14 | 合計点 | 項目7〜13の合計、35点満点 |
| 15 | サービス幅 | 確認できた範囲のみ記載 |
| 16 | 裏OP料金 | 公式料金との混同を避けて記載 |
以下は掲載データのサンプルです。実在のセラピスト情報ではありません。
| No. | 名前 | 年齢 | 身長 | カップ | ビジュアル | スタイル | 会話力 | 愛嬌度 | マッサージ技術 | 密着度 | 攻め度 | 癒し度 | イチャイチャ度 | 合計点 | サービス幅 | 裏OP料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンプルA | 25 | 160 | C | 可愛い | 普通 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | NS、F、HJ、KS | NS30000円、F0.5万 | |
| 2 | サンプルB | 28 | 165 | D | 綺麗 | スレンダー | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | NN、PZR、SMT | NN1万 | |
| 3 | サンプルC | 30 | 158 | B | 普通 | グラマー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | GHR、KS、フェザータッチ | GHR1万 |
取り上げてほしいお店や知りたい情報があれば、お気軽にご連絡ください。いただいたリクエストは、今後の調査・記事作成の参考にします。